Tuesday, September 30, 2025
Time | Event | (+) |
13:30 - 14:00 | Welcome (training) - - | |
14:00 - 15:00 | Training V. Kéryvin | |
15:00 - 16:00 | Training O. Smerdova | |
16:00 - 16:30 | Coffee break | |
16:30 - 17:30 | Training C. Tromas |
Wednesday, October 1, 2025
Time | Event | (+) |
08:30 - 10:00 | Training | |
10:00 - 10:30 | Coffee break | |
10:30 - 12:00 | Training | |
12:00 - 13:30 | Lunch (training) | |
13:30 - 14:00 | Welcome (colloque) | |
14:00 - 14:30 | Conference opening | |
14:30 - 15:50 | Fundamentals of the technique and advances | (+) |
14:30 - 14:50 | › CONTRAINTE DANS UNE CAVITE SPHERIQUE SOUS PRESSION. APLICATION A UN MODELE D'INDENTATION - Xavier Hernot, Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique | |
14:50 - 15:10 | › Enhancing Nanoindentation-Based Phase Clustering in Multiphase Materials Using a Kernel-Averaged Mechanical Mismatch - David MERCIER, Ansys, inc | |
15:10 - 15:30 | › HIGH TEMPERATURE SCANNING INDENTATION: LAST RESULTS ON AMORPHOUS SELENIUM | |
15:30 - 15:50 | › La quantité de charges électriques comme paramètre gouvernant la relaxation des contraintes induites par les électrons dans des micropiliers de silice amorphe - Morgan Rusinowicz, Laboratoire Georges Friedel | |
15:50 - 16:10 | Coffee break | |
16:10 - 16:50 | Fundamentals of the technique and advances | (+) |
16:10 - 16:30 | › PROPRIETES MECANIQUES MESUREES PAR MICROCISAILLEMENT : APPLICATION A TRES HAUTE VITESSE DE DEFORMATION - Gaylord GUILLONNEAU, Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes | |
16:30 - 16:50 | › Update de la méthode HTSI : Application à la caractérisation mécanique du CaF₂ jusqu'à 800°C - Gabrielle Tiphéne, Université Catholique de Louvain | |
16:50 - 17:30 | Présentation des exposants - Exposants | |
17:30 - 18:30 | Posters - Hall SUPMICROTECH | |
17:30 - 18:30 | AG GIME | |
18:30 - 20:30 | Dégustation commentée de Vins et spécialités de Franche Comté - At SUPMICROTECH-ENSMM À la découverte des vins du Jura, nouvel Eldorado des amateurs de vin du monde entier accompagnés de charcuteries et fromages francs-comtois. Mettez-vous au défi d’une dégustation à l’aveugle, testez vos connaissances ou bien profitez tout simplement du moment. |
Thursday, October 2, 2025
Time | Event | (+) |
08:20 - 09:00 | Conférencier invité - C. Tromas | |
09:00 - 10:40 | Metallic materials | (+) |
09:00 - 09:20 | › Caractérisation par indentation sphérique des aciers en s'appuyant sur l'analyse inverse à partir d'une base de données restreinte - MohammadMahdi SEMNANI RAHBAR, Université de Rennes | |
09:20 - 09:40 | › Comment réduire les temps d'usinages FIB des éprouvettes de micro-traction par le couplage avec le laser femtoseconde ? - Paul SABY, Mines Saint-Etienne | |
09:40 - 10:00 | › Etude micromécanique multi-échelle de nouvelles billes de brasage (PCSB) en conditions d'utilisation - Yvan Marthouret, Ecole des Mines de Saint-Etienne, LGF UMR5307 CNRS, Saint-Etienne, France | |
10:00 - 10:20 | › Experimental characterization and modeling of interface effects on the hardening behavior of dual phase steels - Hanae HABIBAALI, HABIBAALI, Berbenni, Richeton, PIPARD, ARLAZAROV | |
10:20 - 10:40 | › Pseudoelastic Behavior of NiTi Shape Memory Alloys Studied by Nanoindentation - Jaroslav Čech, Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | |
10:40 - 11:00 | Coffee break | |
11:00 - 12:20 | Polymers and bio-sourced materials | (+) |
11:00 - 11:20 | › A short review of applications of nanoindentation in biology: from cartilage to cornea - Jiri Nohava, Anton Paar TriTec SA | |
11:20 - 11:40 | › Nanoindentation on Se75 Epoxy Resin: Impact of the Degree of Conversion and Differences Between Ex Situ (Neat Cast Resins) and In Situ (Continuous Fibre Composites) Behaviours - Ahlem Bendaoued, Univ. Bretagne Sud, UMR CNRS 6027 IRDL, | |
11:40 - 12:00 | › Observation de gradient de propriétés mécaniques par nanoindentation sur joints toriques élastomères - Oscar Péta, École Nationale Supérieure de Techniques Avancées | |
12:00 - 12:20 | › Sur le besoin de prendre en compte le fluage et la relaxation pour modéliser le comportement surfacique des polymères. - Christian Gauthier, Institut Charles Sadron | |
12:20 - 14:00 | Lunch | |
14:00 - 15:40 | Coatings, composites and heterogeneous materials | (+) |
14:00 - 14:20 | › Analyse des effets du compactage par impact mécanique d'un revêtement multiparticulaire - Louise Eschard, Laboratoire Mécanique, Surfaces, Matériaux et Procédés (MSMP) | |
14:20 - 14:40 | › Apport de l'apprentissage non supervisé à l'analyse des résultats de nanoindentation : Identification de l'interphase fibre/matrice dans un matériau composite à partir des valeurs de module élastique - Florian BOUTENEL, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH, CNRS, Institut FEMTO-ST | |
14:40 - 15:00 | › Caractérisations mécaniques d'un acier 100Cr6 soumis à des mécanismes de fretting par l'emploi d'essais de nano-indentation et d'analyses statistiques. - Romaric COLLET, cetim | |
15:00 - 15:20 | › ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU CUIVRE MALAXÉ - Guilherme Rodrigues, Université Marie et Louis Pasteur | |
15:20 - 15:40 | › Hardness and Adhesion Characterization of LPCVD Thin Films - ZINEB LAKHLIOUI, Université de Lille - Faculté des sciences et technologies | |
15:40 - 16:00 | Coffee break | |
16:00 - 17:00 | Brittle materials | (+) |
16:00 - 16:20 | › Experimental Measurement of Density Distribution within Compacts Produced by Cold Die Compaction | |
16:20 - 16:40 | › Investigation of sapphire strength across the scales - Ronan Henry, Groupe de physique des matériaux - Sylvain Meille, Matériaux, ingénierie et sciences | |
16:40 - 17:00 | › Mechanical properties of (U,Pu)O₂ nuclear fuels using indentation-based analysis - Julie Bertin, CEA, DES, IRESNE, DEC, Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, 13108, France, CEA, DES, ISEC, DMRC, Marcoule, Bagnols-sur-Cèze, 30207, France | |
19:00 - 23:00 | Gala dinner |
Friday, October 3, 2025
Time | Event | (+) |
08:20 - 09:00 | Prix de thèse Empreinte - Lauréat | |
09:00 - 10:20 | Simulation and multiscale modelling | (+) |
09:00 - 09:20 | › Data-Driven Calibration and Optimization of Crystal Plasticity FE Simulations - David MERCIER, Ansys, Inc. France | |
09:20 - 09:40 | › Enhancing the information content of Berkovich nanoindentation testing to extract slip system interaction coefficients from residual topographies and crystal lattice rotations on FCC crystal using inverse method - Alexandre Bourceret, École des Mines de Saint-Étienne | |
09:40 - 10:00 | › Indentation creep of closed-cell porous materials including gas-diffusion phenomena | |
10:00 - 10:20 | › Loi de comportement, approximation de Yoffe et mesure ‘directe' des contraintes d'indentation par photoélasticité dans les verres silicatés - Etienne Barthel, Sciences et Ingénierie de la Matière Molle (UMR 7615) | |
10:20 - 10:40 | Coffee break | |
10:40 - 11:40 | Nanomechanics and Scanning Probe Microscopy (linked to GDR CarmaNano) | (+) |
10:40 - 11:00 | › Approche métrologique par machine virtuelle et hybridation de l'indentation instrumentée et du Small Punch Test - Taha BOUZIDI, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Metiers MSMP, MSMP | |
11:00 - 11:20 | › EXPLORING THE MICROSTRUCTURE OF CARBON FIBRES BY INSTRUMENTED INDENTATION TESTING AND MICRO-PILLAR COMPRESSION - Vincent Keryvin, IRDL | |
11:20 - 11:40 | › Interphase des composites biosourcés : Exploration nanomécanique par AFM PF-QNM - Israà Arafat, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH, CNRS, Institut FEMTO-ST, F-25000 Besançon, France | |
11:40 - 12:10 | Conference ending | |
12:10 - 13:40 | Lunch | |
14:00 - 16:00 | Time Museum visit - Time Museum visit |