Tuesday, September 30, 2025
Time | Event | (+) |
13:30 - 14:00 | Welcome (training) - - | |
14:00 - 15:00 | Training V. Kéryvin | |
15:00 - 16:00 | Training O. Smerdova | |
16:00 - 16:30 | Coffee break | |
16:30 - 17:30 | Training C. Tromas |
Wednesday, October 1, 2025
Time | Event | (+) |
08:30 - 10:00 | Training | |
10:00 - 10:30 | Coffee break | |
10:30 - 12:00 | Training | |
12:00 - 13:30 | Lunch (training) | |
13:30 - 14:00 | Welcome (colloque) | |
14:00 - 14:30 | Conference opening | |
14:30 - 15:50 | Fundamentals of the technique and advances - Stéphane Benayoun | (+) |
14:30 - 14:50 | › CONTRAINTE DANS UNE CAVITE SPHERIQUE SOUS PRESSION. APLICATION A UN MODELE D'INDENTATION - Xavier Hernot, Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique | |
14:50 - 15:10 | › ENHANCING NANOINDENTATION-BASED PHASE CLUSTERING IN MULTIPHASE MATERIALS USING A KERNEL-AVERAGED MECHANICAL MISMATCH - David MERCIER, Ansys, inc | |
15:10 - 15:30 | › HIGH TEMPERATURE SCANNING INDENTATION: LAST RESULTS ON AMORPHOUS SELENIUM | |
15:30 - 15:50 | › LA QUANTITÉ DE CHARGES ÉLECTRIQUES COMME PARAMÈTRE GOUVERNANT LA RELAXATION DES CONTRAINTES INDUITES PAR LES ÉLECTRONS DANS DES MICROPILIERS DE SILICE AMORPHE - Morgan Rusinowicz, Laboratoire Georges Friedel | |
15:50 - 16:10 | Coffee break | |
16:10 - 16:50 | Fundamentals of the technique and advances - Stéphane Benayoun | (+) |
16:10 - 16:30 | › PROPRIETES MECANIQUES MESUREES PAR MICROCISAILLEMENT : APPLICATION A TRES HAUTE VITESSE DE DEFORMATION - Gaylord GUILLONNEAU, Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes | |
16:30 - 16:50 | › UPDATE DE LA MÉTHODE HTSI : APPLICATION À LA CARACTÉRISATION MÉCANIQUE DU CaF₂ JUSQU'À 800°C - Gabrielle Tiphéne, Université Catholique de Louvain | |
16:50 - 17:30 | Présentation des exposants - Exposants | |
17:30 - 18:30 | Posters - Hall SUPMICROTECH | |
17:30 - 18:30 | AG GIME | |
18:30 - 20:30 | Dégustation commentée de Vins et spécialités de Franche Comté - At SUPMICROTECH-ENSMM À la découverte des vins du Jura, nouvel Eldorado des amateurs de vin du monde entier accompagnés de charcuteries et fromages francs-comtois. Mettez-vous au défi d’une dégustation à l’aveugle, testez vos connaissances ou bien profitez tout simplement du moment. |
Thursday, October 2, 2025
Time | Event | (+) |
08:20 - 09:00 | Conférencier invité - C. Tromas | |
09:00 - 10:40 | Metallic materials - Jean Luc Loubet / Guillaume Kermouche | (+) |
09:00 - 09:20 | › CARACTERISATION PAR INDENTATION SPHERIQUE DES ACIERS EN S'APPUYANT SUR L'ANALYSE INVERSE A PARTIR D'UNE BASE DE DONNEES RESTREINTE - MohammadMahdi SEMNANI RAHBAR, Université de Rennes | |
09:20 - 09:40 | › COMMENT RÉDUIRE LES TEMPS D'USINAGE FIB DES ÉPROUVETTES DE MICRO-TRACTION PAR LE COUPLAGE AVEC LE LASER FEMTOSECONDE ? - Paul SABY, Mines Saint-Etienne | |
09:40 - 10:00 | › ÉTUDE MICROMÉCANIQUE MULTI-ÉCHELLE DE NOUVELLES BILLES DE BRASAGE (PCSB) EN CONDITIONS D'UTILISATION - Yvan Marthouret, Ecole des Mines de Saint-Etienne, LGF UMR5307 CNRS, Saint-Etienne, France | |
10:00 - 10:20 | › EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION AND MODELING OF INTERFACE EFFECTS ON THE HARDENING BEHAVIOR OF DUAL PHASE STEELS - Hanae HABIBAALI, HABIBAALI, Berbenni, Richeton, PIPARD, ARLAZAROV | |
10:20 - 10:40 | › PSEUDOELASTIC BEHAVIOR OF NiTi SHAPE MEMORY ALLOYS STUDIED BY NANOINDENTATION - Jaroslav Čech, Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering | |
10:40 - 11:00 | Coffee break | |
11:00 - 12:20 | Polymers and bio-sourced materials - Florian Lacroix | (+) |
11:00 - 11:20 | › A SHORT REVIEW OF APPLICATIONS OF NANOINDENTATION IN BIOLOGY: FROM CARTILAGE TO CORNEA - Jiri Nohava, Anton Paar TriTec SA | |
11:20 - 11:40 | › NANOINDENTATION ON Se75 EPOXY RESIN: IMPACT OF THE DEGREE OF CONVERSION AND DIFFERENCE BETWEEN EX SITU (NEAT CAST RESINS) AND IN SITU (CONTINUOUS FIBRE COMPOSITES) BEHAVIOURS - Ahlem Bendaoued, Univ. Bretagne Sud, UMR CNRS 6027 IRDL, | |
11:40 - 12:00 | › OBSERVATION DE GRADIENT DE PROPRIETES MECANIQUES PAR NANOINDENTATION SUR JOINTS TORIQUES ELASTOMERES - Oscar Péta, École Nationale Supérieure de Techniques Avancées | |
12:00 - 12:20 | › SUR LE BESOIN DE PRENDRE EN COMPTE LE FLUAGE ET LA RELAXATION POUR MODELISER LE COMPORTEMENT SURFACIQUE DES POLYMERES - Christian Gauthier, Institut Charles Sadron | |
12:20 - 14:00 | Lunch | |
14:00 - 15:40 | Coatings, composites and heterogeneous materials - Etienne Barthel | (+) |
14:00 - 14:20 | › ANALYSE DES EFFETS DU COMPACTAGE PAR IMPACT MÉCANIQUE D'UN REVÊTEMENT MULTIPARTICULAIRE - Louise Eschard, Laboratoire Mécanique, Surfaces, Matériaux et Procédés (MSMP) | |
14:20 - 14:40 | › APPORT DE L'APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ À L'ANALYSE DES RÉSULTATS DE NANOINDENTATION : IDENTIFICATION DE L'INTERPHASE FIBRE/MATRICE DANS UN MATÉRIAU COMPOSITE À PARTIR DES VALEURS DE MODULE ÉLASTIQUE - Florian BOUTENEL, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH, CNRS, Institut FEMTO-ST | |
14:40 - 15:00 | › CARACTÉRISATIONS MÉCANIQUES D'UN ACIER 100Cr6 SOUMIS À DES MÉCANISMES DE FRETTING PAR L'EMPLOI D'ESSAIS DE NANO-INDENTATION ET D'ANALYSES STATISTIQUES. - Romaric COLLET, cetim | |
15:00 - 15:20 | › ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU CUIVRE MALAXÉ - Guilherme Rodrigues, Université Marie et Louis Pasteur | |
15:20 - 15:40 | › HARDNESS AND ADHESION CHARACTERIZATION OF LPCVD THIN FILMS - ZINEB LAKHLIOUI, Université de Lille - Faculté des sciences et technologies | |
15:40 - 16:00 | Coffee break | |
16:00 - 17:00 | Brittle materials - Jean-Pierre Guin | (+) |
16:00 - 16:20 | › EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF DENSITY DISTRIBUTION WITHIN COMPACTS PRODUCED BY COLD DIE COMPACTION | |
16:20 - 16:40 | › INVESTIGATION OF SAPPHIRE STRENGTH ACROSS THE SCALES - Ronan Henry, Groupe de physique des matériaux - Sylvain Meille, Matériaux, ingénierie et sciences | |
16:40 - 17:00 | › MECHANICAL PROPERTIES OF (U,PU)O2 NUCLEAR FUELS USING INDENTATION-BASED ANALYSIS - Julie Bertin, CEA, DES, IRESNE, DEC, Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, 13108, France, CEA, DES, ISEC, DMRC, Marcoule, Bagnols-sur-Cèze, 30207, France | |
19:00 - 23:00 | Gala dinner |
Friday, October 3, 2025
Time | Event | (+) |
08:20 - 09:00 | Prix de thèse Empreinte - Lauréat | |
09:00 - 10:20 | Simulation and multiscale modelling - Ludovic Charleux | (+) |
09:00 - 09:20 | › DATA-DRIVEN CALIBRATION AND OPTIMIZATION OF CRYSTAL PLASTICITY FE SIMULATIONS - David MERCIER, Ansys, Inc. France | |
09:20 - 09:40 | › ENHANCING THE INFORMATION CONTENT OF BERKOVICH NANOINDENTATION TESTING TO EXTRACT SLIP SYSTEM INTERACTION COEFFICENTS FROM RESIDUAL TOPOGRAPHIES AND CRYSTAL LATTICE ROTATIONS ON FCC CRYSTAL USING INVERSE METHOD - Alexandre Bourceret, École des Mines de Saint-Étienne | |
09:40 - 10:00 | › INDENTATION CREEP OF CLOSED-CELL POROUS MATERIALS INCLUDING GAS-DIFFUSION PHENOMENA | |
10:00 - 10:20 | › LOI DE COMPORTEMENT, APPROXIMATION DE YOFFE ET MESURE ‘DIRECTE' DES CONTRAINTES D'INDENTATION PAR PHOTOELASTICITE DANS LES VERRES SILICATES - Etienne Barthel, Sciences et Ingénierie de la Matière Molle (UMR 7615) | |
10:20 - 10:40 | Coffee break | |
10:40 - 11:40 | Nanomechanics and Scanning Probe Microscopy (linked to GDR CarmaNano) - Guillaume Colas | (+) |
10:40 - 11:00 | › APPROCHE METROLOGIQUE PAR MACHINE VIRTUELLE ET HYBRIDATION DE L'INDENTATION INSTRUMENTEE ET DU SMALL PUNCH TEST - Taha BOUZIDI, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Metiers MSMP, MSMP | |
11:00 - 11:20 | › EXPLORING THE MICROSTRUCTURE OF CARBON FIBRES BY INSTRUMENTED INDENTATION TESTING AND MICRO-PILLAR COMPRESSION - Vincent Keryvin, IRDL | |
11:20 - 11:40 | › INTERPHASE DES COMPOSITES BIOSOURCÉS : EXPLORATION NANOMÉCANIQUE PAR AFM PF-QNM - Israà Arafat, Université Marie et Louis Pasteur, SUPMICROTECH, CNRS, Institut FEMTO-ST, F-25000 Besançon, France | |
11:40 - 12:10 | Conference ending | |
12:10 - 13:40 | Lunch | |
14:00 - 16:00 | Time Museum visit - Time Museum visit |